Principais características:
SEGURANÇA E PROTEÇÃO.
- RCabine OPS e FOPS projetada para oferecer a melhor visibilidade, ergonomia e conforto. O sistema hidráulico de ponta garante produtividade estável e eficiente.VVários acessórios são adequados para modos de operação diferenciais, e o braço telescópico expande seu alcance de trabalho.
- Inovação incorporada. Esta máquina reúne o tipo de recursos inovadores que tornam as retroescavadeiras sinônimos de produtividade, desempenho e eficiência líderes na categoria.
- Alta vida útil, alta capacidade de carga e alta velocidade de trabalho. Radiador modular - 24 horas de operação ininterrupta. Sistema hidráulico eficiente e confiável.
ESPECIFICAÇÕES
| dimensão | Peso operacional | 10050KG |
| Dimensão geral (C×L×A) | 6450×2530×3120mm | |
| Distância entre eixos | 2335 mm | |
| Rasto da roda | 2050 mm | |
| Distância ao solo | 450 mm | |
| Desempenho | Capacidade da caçamba do carregador | 1,2m³ |
| Força de desagregação do carregador | 47 KN | |
| Capacidade de elevação do carregador | 2500 KG | |
| Altura de descarga do carregador | 3050 mm | |
| Alcance de despejo do carregador | 870 mm | |
| Profundidade de escavação do carregador | 52mm | |
| Capacidade da caçamba da retroescavadeira | 0,3m³ | |
| Força de escavação da caçamba da retroescavadeira | 50 KN | |
| Ângulo de giro da retroescavadeira | 180° | |
| Altura de despejo da retroescavadeira | 4050 mm | |
| Profundidade máxima de escavação da retroescavadeira | 3820 mm | |
| Força de tração máx. | 86 KN | |
| Motor | Modelo | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Tipo | Em linha, injeção direta, refrigerado a água, turboalimentado, 4 tempos | |
| Cilindro-Diâmetro interno*curso | 4-108×132 | |
| Potência nominal | 75 kW | |
| Velocidade nominal | 2200 rpm | |
| Consumo mínimo de combustível | 230g/kw.h | |
| Torque máx. | 400 N.m | |
| Deslocamento | 4,8L | |
| Sistema de direção | Tipo | direção hidráulica |
| Modelo desviador | BZZ5-250 | |
| Entrega da bomba | 63ml/r | |
| Ângulo de direção | ±35° | |
| Raio de giro mínimo | 6950 mm | |
| Eixo motriz | Modelo | WZL100DF |
| Fabricante | Eixo da China | |
| Carga máx. do eixo dianteiro | 13T | |
| Carga máx. do eixo traseiro | 13T | |
| Transmissão | Caixa de velocidades | Mudança de marchas sincronizada hidráulica operada mecanicamente |
| Modelo | ZL15 | |
| Engrenagens | para frente e 4 marchas à ré | |
| Conversor de torque hidráulico | YJ320 | |
| Pressão de entrada | 0,4-0,65 Mpa | |
| Pressão de saída | 1,6-1,9 Mpa | |
| Modo de resfriamento | circulação de pressão de resfriamento de óleo | |
| Entrega da bomba | 40ml/dia | |
| pneu | Modelo dianteiro/traseiro | 16.9-28 |
| Pressão do pneu dianteiro | 0,35 Mpa | |
| Pressão do pneu traseiro | 0,35 MPa | |
| Velocidade de viagem | 36 km/h | |
| Sistema de freio | Freio de serviço | Óleo movido a gás, auto-regulação integrada, auto-equilíbrio |
| Freio de estacionamento | Freio manual | |
| Pressão do sistema | Sistema hidráulico de carregamento | 20 MPa |
| Sistema hidráulico de escavação | 20 MPa | |
| Sistema hidráulico de direção | 14 MPa |








