CARACTERÍSTICAS
1. Caixa de redução rotativa de motor duplo
Martelo DTH de alto torque, 6"-7" é recomendado. Ele pode atingir o melhor estado de trabalho ajustando a velocidade de rotação e o torque. Mantenha alta penetração eficiente.
2. Trocador automático de hastes
O sistema de troca automática de hastes melhora a segurança, reduz o custo de mão de obra e a intensidade de trabalho. Um total de seis tubos de perfuração de 5 metros de comprimento, profundidade de perfuração de até 30 metros. Isso significa que você economiza tempo e, quanto mais tempo o projeto durar, mais você economiza.
3.Cabine
Cabine espaçosa com alavanca de piloto hidráulica, ar condicionado e outros equipamentos opcionais, oferece uma experiência de operação mais confortável para você. O ruído interno é inferior a 85 dB.
4. Chassi e braço de perfuração
O SWDI 165A tem boa mobilidade e segurança, equipado com motor de caminhada de alto torque, pode perfurar furos em terrenos acidentados. O design de braço reto resistente e a localização central oferecem ampla visão aos operadores.
5.Sistema de controle
O SWDI 165A adota um sistema de controle direto, fácil de operar e manter, usando menos componentes, o que pode reduzir falhas, melhorar a estabilidade e a eficiência do serviço. A seleção de componentes hidráulicos conhecidos garante confiabilidade e durabilidade.
Especificações principais
| Mmodelo | SWDI 165A DTH |
| intervalo de buracos | 138-203 mm |
| Tipo de haste | 89*5000 mm/102*4000 (opcional) |
| Quantidade de ROD | 5+1 |
| Torque | 3400/4300/5500 Nm |
| Velocidade de rotação | 0-100 rpm |
| Golpe de alimentação | 5860/4860mm (Opcional) |
| Propulsão | 20000N |
| Velocidade de elevação | 75m/min (MÁX.) |
| velocidade de caminhada | 0-3,5 km/h |
| Corpo flutuando | ±10° |
| Capacidade de classificação | 25° |
| Distância ao solo | 420 mm |
| Lançamento de boom | Para cima50°/para baixo24° |
| Boom balanço | E 20°/D 30° |
| Balanço de carruagem | E/D 92° |
| Arremesso de carruagem | 0-142° |
| Velocidade do motor de remoção de poeira | 3500 rpm |
| Área de filtro | 30m² |
| Fabricante de compressores | Atlas Copco (compressor de parafuso de dois estágios) |
| Fluxo | 25 m³/min |
| Pressão de trabalho | 2,0/2,4 Mpa |
| Fabricante do motor | DCEC CUMMINS |
| Níveis de emissão | Nível 3 |
| Potência do motor | 306 kW |
| Capacidade do tanque de combustível | 600L |
| Dimensão | 12000*2700*3100 milímetros |
| Peso | 19000 kg |







