CARACTERÍSTICAS
- O SWDM 280BE adota o compressor de ar de parafuso de alta pressão como a potência para o impactador para realizar a perfuração rápida. Usando servo hidráulico e sistema de controle elétrico, a operação é segura, simples e fácil para manutenção. A máquina é equipada com sistema de energia de conjuntos duplos: motor diesel e eletricidade. Quando a distância para mudança dos locais é longa, ela adota a forma de acionamento por motor diesel, para realizar viagens rápidas e evitar puxar o cabo de eletricidade. Na condição de trabalho, para mudar a posição do furo usando a energia elétrica. É operado com o controle manual (na cabine) e controle remoto (fora da cabine). Perfurando os furos com menos de 14 metros de profundidade, não precisa conectar e descarregar o tubo de perfuração, economizando tempo e energia, alta eficiência. A máquina é equipada com pernas de nivelamento hidráulico para garantir o ângulo de perfuração preciso. O equipamento padrão inclui os impactadores, dispositivo de remoção de brocas de perfuração, ferramentas de elevação.
- Esta máquina adota um dispositivo de remoção de poeira do tipo úmido equipado com um dispositivo de aquecimento de água no inverno, o volume de água é ajustável. O dispositivo de remoção de poeira do tipo seco é opcional.
Especificações principais
| Mmodelo | SWDM 280BE |
| Faixa de furos | 165-310 mm |
| Profundidade da perfuração | 14500mm (disponível para 20.000mm por extensão da haste de perfuração) |
| Tipo de haste | Opcional para Ø139mm ou Ø168mm |
| Quantidade de ROD | 1 |
| Torque | 7500N.m |
| Velocidade de rotação | 20-35 rpm |
| Golpe de alimentação | 14.500 mm |
| Força de elevação | 70 KN |
| Velocidade de viagem | 1,5 km/h e 2,5 km/h |
| Ângulo de direção da perfuração | Horizontalmente 70°---90° |
| Capacidade de classificação | 25° |
| Adaptador | Opcional: QL6/CY6/DHD380 |
| Tipo de remoção de poeira | Opcional para tipo ry ou tipo molhado |
| Fabricante de compressores | Fuda-Atlas-Copco (parafuso de dois estágios) |
| Potência do motor elétrico para compressor | 250 kW |
| Fluxo | 29 m³/min |
| Pressão de trabalho | 2,1 Mpa |
| Motor para viagem: | |
| Fabricante do motor | Cummins (em inglês) |
| Níveis de emissão | Nível 3 |
| Potência do motor | 125 kW |
| Dimensão (C x L x A, Condições de trabalho) | 8100*4000*16000mm |
| Dimensão (C x L x A, envio) | 16000*3500*3800 milímetros |
| Peso | 38500 kg |
| Capacidade para transformador de tensão | Entrada 6000v/ 10000v |



