Principais características:
O bulldozer florestal de madeira TY220F foi desenvolvido em resposta às demandas do ambiente de trabalho florestal, o bulldozer de madeira TY220F adota as tecnologias de acionamento hidráulico e controle hidráulico, apresentando estrutura avançada e razoável, desempenhos estáveis e operações leves e flexíveis. A estrutura de proteção contra capotamento estendida para a frente pode proteger efetivamente toda a máquina.
- 1, Um motor Cummins NT855C280S10 com potência nominal de 175 kW fornece a potência e a confiabilidade de que você precisa. Economia de combustível melhorada em relação ao modelo anterior com forte saída de torque e baixo consumo de combustível fornece excelente eficiência geral de fluidos.
- 2. Peças de qualidade do material rodante, incluindo rolos, esteiras e correntes, garantem o desempenho estável e bom do trator. Diferentes tipos de esteiras podem atender a diferentes condições de trabalho, como terrenos secos, pantanosos e rochosos.
- 3, escavadeira florestal TY220F equipada com abrigo/cabine ROPS especial para madeira serrada. As esteiras largas (610 mm) e o guincho mecânico podem ser equipados para atingir boa trafegabilidade e desempenho de auto-resgate e se adaptar ao transporte de madeira serrada, derrapagem e tração nas florestas tropicais e fazendas florestais.
- 4, A lâmina de madeira padrão pode remover poderosamente todos os tipos de obstáculos de silvas ao longo do caminho de madeira. O guincho é usado para tração das madeiras e auto-resgate do bulldozer durante as operações de madeira, das quais a função de auto-resgate do guincho garante a segurança do operador.
Especificações principais
Geral | Dimensão | 5390×3735×3530 milímetros | ||
Peso operacional | 24700 kg (sem estripador) | |||
MOTOR | Modelo | Cummins NT855-C280S10 | ||
Tipo | Refrigerado a água, em linha, injeção direta de válvulas no cabeçote, diesel turboalimentado | |||
Número de Cilindros | 6 | |||
Furo × Curso | Φ139,7×152,4 mm | |||
Deslocamento do pistão | 14,01 L | |||
Potência nominal | 175 kW (238 CV) a 1800 rpm | |||
Torque Máximo | 1030 N·m a 1300 rpm | |||
Consumo de combustível | 205 g/kW·h | |||
TRANSMISSÃO | Conversor de torque | 3 elementos, 1 estágio, 1 fase | ||
Transmissão | Tipo de engrenagem planetária, power-shift, lubrificação forçada | |||
Eixo de transmissão central | Engrenagem cônica espiral, redução de velocidade de estágio único, lubrificação por respingos | |||
Embreagem de direção | Úmido, multidisco, com mola, separado hidraulicamente, controle hidráulico | |||
Freio de direção | Tipo molhado, estrutura de banda flutuante, freio de pé com reforço hidráulico | |||
Transmissão final | Redução de velocidade de 2 estágios da engrenagem reta, lubrificação por respingos | |||
VELOCIDADE DE VIAGEM | Engrenagem | 1º | 2º | 3º |
Avançar | 0~3,6 km/h | 0~6,5 km/h | 0~11,2 km/h | |
Reverter | 0~4,3 km/h | 0~7,7 km/h | 0~13,2 km/h | |
SISTEMA DE CARRO RODANTE | Tipo | Viga pulverizada, estrutura suspensa do equalizador | ||
Nº de rolos transportadores | 2 de cada lado | |||
Nº de rolos de esteira | 6 de cada lado | |||
Nº de tênis de corrida | 38 de cada lado | |||
Tipo de sapata de corrida | Garra única | |||
Largura da sapata da esteira | 610 milímetros | |||
Tom | 216 milímetros | |||
Medidor de Pista | 2000 milímetros | |||
Pressão no solo | 0,074 Mpa | |||
SISTEMA HIDRÁULICO | Pressão Máxima | 14 Mpa | ||
Tipo de bomba | Bomba de engrenagem | |||
Deslocamento | 262 L/minuto | |||
Furo do cilindro de trabalho | 120 mm × 2 | |||
LÂMINA | Tipo de lâmina | Lâmina de inclinação reta | Lâmina de ângulo | Lâmina semi-U |
Capacidade da lâmina | 6,4 m³ | 4,7 m³ | 7,5 m³ | |
Largura da lâmina | 3725 mm | 4365 milímetros | 3725 milímetros | |
Altura da lâmina | 1315 milímetros | 1055 milímetros | 1374 milímetros | |
Queda máxima abaixo do solo | 538 milímetros | 535 milímetros | 540 milímetros | |
Ajuste de inclinação máxima | >735 milímetros | >500 milímetros | >755 milímetros | |
RIPPER DE TRÊS HASTE | Profundidade máxima de escavação | 666 milímetros | ||
Elevação máxima acima do solo | 555 milímetros | |||
Peso do escarificador de 3 hastes | 2495 kg | |||
RIPPER DE HASTE ÚNICA | Profundidade máxima de escavação | 695 milímetros | ||
Elevação máxima acima do solo | 515 milímetros | |||
Peso do escarificador de 1 haste | 2453 kg |
Guincho (Opcional)
Tipo: Guincho de controle hidráulico e acionamento mecânico
Tração máxima da barra de tração: 350 KN (para a primeira camada)
Velocidade do cabo: 16 m/min (para a primeira camada)
Diâmetro do cabo: 28 mm
Saída nominal do sistema: 50 L/min
Dimensão total: 1683X1364X1365 mm