Principais características:
- Os tratores de esteira TY160-3 são máquinas de esteira potentes que usam lâminas montadas para mover materiais. O trator de esteira SWMC TY160-3 é um trator de esteira com transmissão de força de 160 hp. A transmissão de força de mudança é mais flexível e fácil de operar em comparação com a transmissão mecânica.
- Um confiável motor Weichai WD10G178E25 de 131 kW oferece mais potência e confiabilidade de que você precisa. A transmissão planetária com lubrificação forçada e o sistema de direção assistida hidraulicamente proporcionam operações leves da máquina e apresentam alta potência de transmissão e alta produtividade.
Especificações principais
Geral | Dimensão | 4990×3440×3110 milímetros | ||
Peso operacional | 16400 kg | |||
MOTOR | Modelo | Weichai WD10G178E25 | ||
Tipo | Refrigerado a água, em linha, 4 tempos, injeção direta | |||
Número de Cilindros | 6 | |||
Furo × Curso | Φ126×130 mm | |||
Deslocamento do pistão | 9,726 litros | |||
Potência nominal | 131 kW (178 CV) a 1850 rpm | |||
Torque Máximo | 765 N·m a 1300 rpm | |||
Consumo de combustível | 214 g/kW·h | |||
TRANSMISSÃO | Conversor de torque | 3 elementos, 1 estágio, 1 fase | ||
Transmissão | Tipo de engrenagem planetária, power-shift, lubrificação forçada | |||
Eixo de transmissão central | Engrenagem cônica espiral, redução de velocidade de estágio único, lubrificação por respingos | |||
Embreagem de direção | Úmido, multidisco, com mola, separado hidraulicamente, controle hidráulico | |||
Freio de direção | Tipo molhado, estrutura de banda flutuante, freio de pé com reforço hidráulico | |||
Transmissão final | Redução de velocidade de 2 estágios da engrenagem reta, lubrificação por respingos | |||
SISTEMA DE CARRO RODANTE | Tipo | Viga pulverizada, estrutura suspensa do equalizador | ||
Nº de rolos transportadores | 2 de cada lado | |||
Nº de rolos de esteira | 6 de cada lado | |||
Nº de tênis de corrida | 37 de cada lado | |||
Tipo de sapata de corrida | Garra única | |||
Largura da sapata da esteira | 510 milímetros | |||
Tom | 203,2 milímetros | |||
Medidor de Pista | 1880 milímetros | |||
Pressão no solo | 0,067 Mpa | |||
SISTEMA HIDRÁULICO | Pressão Máxima | 14 Mpa | ||
Tipo de bomba | Bomba de engrenagem | |||
Deslocamento | 243 L/minuto | |||
Furo do cilindro de trabalho | 110 mm × 2 | |||
LÂMINA | Tipo de lâmina | Lâmina de inclinação reta | Lâmina de ângulo | Lâmina semi-U |
Capacidade da lâmina | 4,5 m³ | 4,3 m³ | 5 m³ | |
Largura da lâmina | 3440 milímetros | 3970 milímetros | 3556 milímetros | |
Altura da lâmina | 1150 milímetros | 1040 milímetros | 1120 milímetros | |
Queda máxima abaixo do solo | 540 milímetros | 540 milímetros | 530 milímetros | |
Ajuste de inclinação máxima | 400 milímetros | – | 400 milímetros | |
RIPPER DE TRÊS HASTE | Profundidade máxima de escavação | 572 milímetros | ||
Elevação máxima acima do solo | 592 milímetros | |||
Peso do escarificador de 3 hastes | 1667 quilos |
Aplicações
Trator de esteira SWMC aplicável para construção de estradas, engenharia hidráulica e elétrica, nivelamento de terras agrícolas, construção de portos, mineração e outras condições de engenharia.